DXCCs found in the log
# | DXCC | Callsign | Date | Operator |
1 | Japan | JR0BQD | 2024-02-17 | K3PA |
2 | Brazil | PY1HI | 2024-02-17 | K3PA |
3 | Asiatic Russia | RZ0L | 2024-02-17 | K3PA |
4 | China | BG1HGS | 2024-02-17 | K3PA |
5 | Finland | OH6RX | 2024-02-17 | K3PA |
6 | Puerto Rico | KP3W | 2024-02-17 | K3PA |
7 | Republic of Korea | HL2WA | 2024-02-17 | K3PA |
8 | Indonesia | YE1GXQ | 2024-02-17 | K3PA |
9 | Philippines | DU3T | 2024-02-17 | K3PA |
10 | Australia | VK6NU | 2024-02-17 | K3PA |
11 | Colombia | HK1N | 2024-02-17 | K3PA |
12 | Estonia | ES7A | 2024-02-17 | K3PA |
13 | Norway | LN8W | 2024-02-17 | K3PA |
14 | Alaska | KL7P | 2024-02-17 | K3PA |
15 | Kazakhstan | UN4Q | 2024-02-17 | K3PA |
16 | Czech Republic | OK1SDI | 2024-02-17 | K3PA |
17 | European Russia | RM2U | 2024-02-17 | K3PA |
18 | Hungary | HA3DX | 2024-02-17 | K3PA |
19 | Cayman Islands | ZF1A | 2024-02-17 | K3PA |
20 | Chile | CE4WT | 2024-02-17 | K3PA |
21 | Sweden | SM2M | 2024-02-17 | K3PA |
22 | England | G5W | 2024-02-17 | K3PA |
23 | Spain | EA5RS | 2024-02-17 | K3PA |
24 | France | TM6M | 2024-02-17 | K3PA |
25 | Canary Islands | EA8/IK1PMR | 2024-02-17 | K3PA |
26 | Northern Ireland | GI4SNA | 2024-02-17 | K3PA |
27 | Poland | SP1NY | 2024-02-17 | K3PA |
28 | Latvia | YL7X | 2024-02-17 | K3PA |
29 | Denmark | OU4N | 2024-02-17 | K3PA |
30 | Croatia | 9A7V | 2024-02-17 | K3PA |
31 | Italy | IK2SAR | 2024-02-17 | K3PA |
32 | Scotland | MM8I | 2024-02-17 | K3PA |
33 | Azores | CR2N | 2024-02-17 | K3PA |
34 | Argentina | LW5HR | 2024-02-17 | K3PA |
35 | Balearic Islands | EA6AOY | 2024-02-17 | K3PA |
36 | Ukraine | UW1M | 2024-02-17 | K3PA |
37 | Lithuania | LY4L | 2024-02-17 | K3PA |
38 | Fed. Rep. of Germany | DJ5AN | 2024-02-17 | K3PA |
39 | Albania | ZA1RR | 2024-02-17 | K3PA |
40 | Belgium | OT4A | 2024-02-17 | K3PA |
41 | Uruguay | CW5W | 2024-02-17 | K3PA |
42 | Greece | SV1BJW | 2024-02-17 | K3PA |
43 | Slovenia | S52NR | 2024-02-17 | K3PA |
44 | Crete | SV9COL | 2024-02-17 | K3PA |
45 | Bulgaria | LZ8A | 2024-02-17 | K3PA |
46 | Romania | YO4RDW | 2024-02-17 | K3PA |
47 | Belarus | EU8U | 2024-02-17 | K3PA |
48 | Switzerland | HB9BUN | 2024-02-17 | K3PA |
49 | Slovak Republic | OM/UT2WW | 2024-02-17 | K3PA |
50 | Serbia | YT7AA | 2024-02-17 | K3PA |
51 | Malta | 9H6T | 2024-02-17 | K3PA |
52 | Moldova | ER3DX | 2024-02-17 | K3PA |
53 | Hawaii | WH6R | 2024-02-17 | K3PA |
54 | Kaliningrad | RT2F | 2024-02-17 | K3PA |
55 | North Macedonia | Z33B | 2024-02-17 | K3PA |
56 | Ireland | EI7M | 2024-02-17 | K3PA |
57 | Netherlands | PA4WM | 2024-02-17 | K3PA |
58 | Bermuda | VP9I | 2024-02-17 | K3PA |
59 | Ecuador | HC3A | 2024-02-17 | K3PA |
60 | Luxembourg | LX1ER | 2024-02-17 | K3PA |
61 | Wales | GW3NAS | 2024-02-17 | K3PA |
62 | Bosnia-Herzegovina | E74O | 2024-02-17 | K3PA |
63 | Sardinia | IS0ZOD | 2024-02-17 | K3PA |
64 | Madeira Islands | CR3W | 2024-02-17 | K3PA |
65 | Curacao | PJ2T | 2024-02-17 | K3PA |
66 | Aruba | P44W | 2024-02-17 | K3PA |
67 | Costa Rica | TI7W | 2024-02-17 | K3PA |
68 | Belize | V3T | 2024-02-17 | K3PA |
69 | Brunei Darussalam | V85RH | 2024-02-17 | K3PA |
70 | Thailand | E2A | 2024-02-17 | K3PA |
71 | Vietnam | 3W9A | 2024-02-17 | K3PA |
72 | Bonaire | PJ4A | 2024-02-17 | K3PA |
73 | Portugal | CT7/VA3FH | 2024-02-17 | K3PA |
74 | Austria | 4U1A | 2024-02-17 | K3PA |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=K3PA&contest_name=K3PA&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>